| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 2 | Brennan | Abrams | S |
| Brodie | Anderson | None | |
| 35 | Grady | Avila | G |
| 34 | Andrew | Baia | S |
| William | Buckley | None | |
| 23 | Connor | Burke | S |
| 4 | Trevor | Dodge | S |
| 9 | Daniel | Gleason | S |
| 11 | Matt | Jackson | S |
| Caleb | Malvesti | None | |
| 22 | Kyle | Novo | S |
| 7 | Shane | Peters | S |
| 81 | Thomas | Peters | G |
| 44 | Davin | Pollinger | S |
| 19 | Luke | Rurak | S |
| 39 | Aaron | Spanos | G |
| 24 | Colin | Spanos | S |
| 20 | Connor | Stevens | S |
| 21 | Tony | Trovato | S |
| Lucas | Veiga | None | |
| 10 | Jake | Vigeant | S |
| 16 | Zachary | Vigeant | S |

