| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | Colby | Auth | S |
| 11 | Jayden | Burdick | S |
| 45 | Matthew | Chace | S |
| 13 | William | Chambers | S |
| 23 | Joseph | DuCom | S |
| 30 | Logan | Kelly | G |
| 98 | Henry | Lannan | S |
| 68 | Calvin | Penney | S |
| 91 | Robbie | Romagnoli | S |
| 88 | Cash | Romanauskas | S |
| 25 | Matthew | Rurak | S |
| 89 | Finn | Stevens | S |
| 4 | Nathan | Thumith | S |

