| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 37 | Brian | Barry | S |
| 4 | Duncan | Brown | S |
| 79 | Michael | Chace | S |
| 22 | Declan | Donovan | S |
| 24 | Benjamin | DuCom | S |
| 73 | Eamon | Gilday | S |
| 19 | Mason | Gogas | S |
| 98 | Liam | Gosnell | S |
| 80 | Brett | Haggerty | S |
| 26 | Hudson | Jean | S |
| 55 | Abraham | Ray | S |
| 9 | Kyle | Thumith | S |
| 77 | Arthur | Tobin | S |
| 11 | Brody | Walsh | S |
| 2 | Michael “Cody” | Witts | S |
| 41 | Cameron | Young | G |

