| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | September 3, 2026 | 5:00 PM | 6:20 PM | Practice | Tsongas Center | 12U Peewee 2 |
| Sunday | September 6, 2026 | 9:00 AM | 9:50 AM | Practice | Janas Ice | 12U Peewee 2 |
| Thursday | September 10, 2026 | 5:00 PM | 6:20 PM | Practice | Tsongas Center | 12U Peewee 2 |
| Friday | September 11, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Tsongas Center | 14U Bantam 1, 14U Bantam 2, 12U Peewee 2 |
| Saturday | September 12, 2026 | 10:50 AM | 11:50 AM | Game | Methuen | @ Biddeford Peewee 1 |
| Sunday | September 13, 2026 | 9:00 AM | 9:50 AM | Practice | Janas Ice | 12U Peewee 2 |
| Sunday | September 13, 2026 | 11:50 AM | 12:50 PM | Game | Burlington | @ Hyde Park Peewee 1 |
| Thursday | September 17, 2026 | 5:00 PM | 6:20 PM | Practice | Tsongas Center | 12U Peewee 2 |
| Saturday | September 19, 2026 | 1:00 PM | 2:00 PM | Game | Graf | @ Midcoast Jr. Polar Bears Peewee 1 |
| Sunday | September 20, 2026 | 9:00 AM | 9:50 AM | Practice | Janas Ice | 12U Peewee 2 |
| Sunday | September 20, 2026 | 2:10 PM | 3:10 PM | Game | Olympia | vs. Acton-Boxboro Peewee 1 |
| Thursday | September 24, 2026 | 5:00 PM | 6:20 PM | Practice | Tsongas Center | 12U Peewee 2 |
| Friday | September 25, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Tsongas Center | 14U Bantam 1, 14U Bantam 2, 12U Peewee 2 |
| Saturday | September 26, 2026 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | Janas | vs. Acton-Boxboro Peewee 1 |
| Sunday | September 27, 2026 | 9:00 AM | 9:50 AM | Practice | Janas Ice | 12U Peewee 2 |
| Sunday | September 27, 2026 | 12:50 PM | 1:50 PM | Game | Chelmsford | vs. Jr. Falcons Peewee 1 |
| Thursday | October 1, 2026 | 5:00 PM | 6:20 PM | Practice | Tsongas Center | 12U Peewee 2 |
| Saturday | October 3, 2026 | 8:00 AM | 8:50 AM | Practice | Janas Ice | 12U Peewee 2 |
| Sunday | October 4, 2026 | 9:20 AM | 10:20 AM | Game | West Roxbury | @ Parkway Peewee 2 |
| Thursday | October 8, 2026 | 5:00 PM | 6:20 PM | Practice | Tsongas Center | 12U Peewee 2 |
| Saturday | October 10, 2026 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | Janas | vs. Wilmington Peewee 1 |
| Sunday | October 11, 2026 | 9:00 AM | 9:50 AM | Practice | Janas Ice | 12U Peewee 2 |
| Monday | October 12, 2026 | 9:40 AM | 10:40 AM | Game | Chelmsford | vs. Billerica Peewee 1 |
| Wednesday | October 14, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Janas Ice | 10U Squirt 1 |
| Thursday | October 15, 2026 | 5:00 PM | 6:20 PM | Practice | Tsongas Center | 12U Peewee 2 |
| Sunday | October 18, 2026 | 9:00 AM | 9:50 AM | Practice | Janas Ice | 12U Peewee 2 |
| Sunday | October 18, 2026 | 11:40 AM | 12:40 PM | Game | Lawrence | @ Andover Peewee 2 |
| Friday | October 23, 2026 | 2:00 PM | 3:00 PM | Game | Ice Haus Arena | @ Acton Boxboro (Jay Peak - Can/Am Room) |
| Saturday | October 24, 2026 | 12:50 PM | 1:50 PM | Game | Ice Haus Arena | @ Jr. Railers (Jay Peak - Deliverance Room) |
| Saturday | October 24, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Game | Ice Haus Arena | vs. Central CT Capitals (Jay Peak - Alligator Alley Rm) |
| Sunday | October 25, 2026 | 7:00 AM | 8:00 AM | Game | Ice Haus Arena | vs. Pembroke (Jay Peak - Alligator Alley Rm) |
| Sunday | October 25, 2026 | 9:00 AM | 9:50 AM | Practice | Janas Ice | 12U Peewee 2 |
| Sunday | October 25, 2026 | 2:00 PM | 3:00 PM | Game | Ice Haus Arena | @ CHAMPIONSHIP |
| Thursday | October 29, 2026 | 5:00 PM | 6:20 PM | Practice | Tsongas Center | 12U Peewee 2 |
| Friday | October 30, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Tsongas Center | 14U Bantam 1, 14U Bantam 2, 12U Peewee 2 |
| Sunday | November 1, 2026 | 8:10 AM | 9:10 AM | Game | Chelmsford | @ Concord Carlisle Peewee 1 |
| Sunday | November 1, 2026 | 12:40 PM | 1:40 PM | Game | Connery Skating Rink | @ Marblehead Peewee 1 |
| Thursday | November 5, 2026 | 5:00 PM | 6:20 PM | Practice | Tsongas Center | 12U Peewee 2 |
| Saturday | November 7, 2026 | 8:10 AM | 9:10 AM | Game | Kasabuski | vs. S&S Peewee 1 |
| Sunday | November 8, 2026 | 9:00 AM | 9:50 AM | Practice | Janas Ice | 12U Peewee 2 |
| Thursday | November 12, 2026 | 5:00 PM | 6:20 PM | Practice | Tsongas Center | 12U Peewee 2 |
| Saturday | November 14, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Game | Cambridge | @ South Boston Peewee 2 |
| Sunday | November 15, 2026 | 7:30 AM | 8:30 AM | Game | Malden | vs. Wakefield Peewee 1 |
| Thursday | November 19, 2026 | 5:00 PM | 6:20 PM | Practice | Tsongas Center | 12U Peewee 2 |
| Saturday | November 21, 2026 | 3:40 PM | 4:40 PM | Game | Janas Memorial Skating Rink | vs. Masco AA |
| Sunday | November 22, 2026 | 9:00 AM | 9:50 AM | Practice | Janas Ice | 12U Peewee 2 |
| Saturday | November 28, 2026 | 8:00 AM | 8:50 AM | Practice | Janas Ice | 12U Peewee 2 |
| Saturday | November 28, 2026 | 12:10 PM | 1:10 PM | Game | Janas Memorial Skating Rink | vs. Tewksbury AAA |
| Sunday | November 29, 2026 | 12:40 PM | 1:40 PM | Game | Billerica Memorial High School | @ Billerica AA |
| Thursday | December 3, 2026 | 8:30 PM | 9:20 PM | Practice | Janas Ice | 14U Bantam 1 |
| Saturday | December 5, 2026 | 7:20 AM | 8:20 AM | Game | Hockey Town USA Inc | @ Cape Ann AA |
| Thursday | December 10, 2026 | 8:30 PM | 9:20 PM | Practice | Janas Ice | 14U Bantam 1 |
| Saturday | December 12, 2026 | 8:00 AM | 8:50 AM | Practice | Janas Ice | 12U Peewee 2 |
| Saturday | December 12, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Game | Hockey Town USA Inc | @ Lynnfield-Saugus AA1 |
| Thursday | December 17, 2026 | 8:30 PM | 9:20 PM | Practice | Janas Ice | 14U Bantam 1 |
| Saturday | December 19, 2026 | 8:00 AM | 8:50 AM | Practice | Janas Ice | 12U Peewee 2 |
| Saturday | December 19, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Game | Hockey Town USA Inc | @ Lynn AA |
| Thursday | December 24, 2026 | 8:30 PM | 9:20 PM | Practice | Janas Ice | 14U Bantam 1 |
| Saturday | December 26, 2026 | 8:00 AM | 8:50 AM | Practice | Janas Ice | 12U Peewee 2 |
| Thursday | December 31, 2026 | 8:30 PM | 9:20 PM | Practice | Janas Ice | 14U Bantam 1 |
| Saturday | January 2, 2027 | 8:00 AM | 8:50 AM | Practice | Janas Ice | 12U Peewee 2 |
| Thursday | January 7, 2027 | 8:30 PM | 9:20 PM | Practice | Janas Ice | 14U Bantam 1 |
| Saturday | January 9, 2027 | 8:00 AM | 8:50 AM | Practice | Janas Ice | 12U Peewee 2 |
| Thursday | January 14, 2027 | 8:30 PM | 9:20 PM | Practice | Janas Ice | 14U Bantam 1 |
| Saturday | January 16, 2027 | 8:00 AM | 8:50 AM | Practice | Janas Ice | 12U Peewee 2 |
| Thursday | January 21, 2027 | 8:30 PM | 9:20 PM | Practice | Janas Ice | 14U Bantam 1 |
| Saturday | January 23, 2027 | 8:00 AM | 8:50 AM | Practice | Janas Ice | 12U Peewee 2 |
| Thursday | January 28, 2027 | 8:30 PM | 9:20 PM | Practice | Janas Ice | 14U Bantam 1 |
| Saturday | January 30, 2027 | 8:00 AM | 8:50 AM | Practice | Janas Ice | 12U Peewee 2 |
| Thursday | February 4, 2027 | 8:30 PM | 9:20 PM | Practice | Janas Ice | 14U Bantam 1 |
| Saturday | February 6, 2027 | 8:00 AM | 8:50 AM | Practice | Janas Ice | 12U Peewee 2 |
| Thursday | February 11, 2027 | 8:30 PM | 9:20 PM | Practice | Janas Ice | 14U Bantam 1 |
| Saturday | February 13, 2027 | 8:00 AM | 8:50 AM | Practice | Janas Ice | 12U Peewee 2 |
| Thursday | February 18, 2027 | 8:30 PM | 9:20 PM | Practice | Janas Ice | 14U Bantam 1 |
| Saturday | February 20, 2027 | 8:00 AM | 8:50 AM | Practice | Janas Ice | 12U Peewee 2 |
| Thursday | February 25, 2027 | 8:30 PM | 9:20 PM | Practice | Janas Ice | 14U Bantam 1 |
| Saturday | February 27, 2027 | 8:00 AM | 8:50 AM | Practice | Janas Ice | 12U Peewee 2 |
| Thursday | March 4, 2027 | 8:30 PM | 9:20 PM | Practice | Janas Ice | 14U Bantam 1 |
| Saturday | March 6, 2027 | 8:00 AM | 8:50 AM | Practice | Janas Ice | 12U Peewee 2 |
| Thursday | March 11, 2027 | 8:30 PM | 9:20 PM | Practice | Janas Ice | 14U Bantam 1 |
| Saturday | March 13, 2027 | 8:00 AM | 8:50 AM | Practice | Janas Ice | 12U Peewee 2 |
| Thursday | March 18, 2027 | 8:30 PM | 9:20 PM | Practice | Janas Ice | 14U Bantam 1 |
| Saturday | March 20, 2027 | 8:00 AM | 8:50 AM | Practice | Janas Ice | 12U Peewee 2 |
| Thursday | March 25, 2027 | 8:30 PM | 9:20 PM | Practice | Janas Ice | 14U Bantam 1 |
| Saturday | March 27, 2027 | 8:00 AM | 8:50 AM | Practice | Janas Ice | 12U Peewee 2 |
| Wednesday | March 31, 2027 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Janas Ice | 12U Peewee 2 |

